Nutritional Information on Alcoholic beverage, liqueur, coffee with cream, 34 proof
Serving Sizes:100 grams
1 fl oz (31 grams)
1 jigger 1.5 fl oz (47 grams)
| Nutrition Facts | |||||||||||
|
Serving Size: 1 jigger 1.5 fl oz (47 grams)
|
|||||||||||
| Amount Per Serving | |||||||||||
|
Calories: 153
|
|||||||||||
|
% Daily Value*
|
|||||||||||
| Total Fat 7g | 11% | ||||||||||
| Saturated Fat 5g | 22% | ||||||||||
| Cholesterol 27mg | 9% | ||||||||||
| Sodium 43mg | 1% | ||||||||||
| Total Carboydrates 10g | 3% | ||||||||||
| Dietary Fiber 0g | ~ | ||||||||||
| Sugars 4g | ~ | ||||||||||
| Protein 1g | 2% | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| *Percent Daily Values are based on a 2000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs | |||||||||||
Nutrient Information
Vitamins | %DV | |
| Vitamin A | 291.4 IU | 5% |
| Retinol | 80.37 mcg | |
| Retional Activity Equivalent | 81.31 mcg | |
| Alpha Carotene | 0 mcg | |
| Beta Carotene | 14.1 mcg | |
| Beta Cryptoxanthin | 0 mcg | |
| Lycopene | 0 mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 0 mcg | |
| Vitamin C | 0.094 mg | 0% |
| Vitamin E | 0.2115 mg | 0% |
| Vitamin K | 0.611 mcg | 1% |
| Thiamin | 0.00517 mg | 0% |
| Riboflavin | 0.02679 mg | 1% |
| Niacin | 0.03666 mg | 0% |
| Vitamin B6 | 0.00517 mg | 0% |
| Vitamin B12 | 0.0376 mcg | 0% |
| Folate | 0.94 mcg | 0% |
| Food Folate | 0.94 5.6 mcg | ~ |
| Folic Acid | 0 mcg | ~ |
| Dietary Folate Equivalents | 0.94 mcg | ~ |
| Pantothenic Acid | 0.04089 mcg | 0% |
Minerals | %DV | |
| Calcium | 7.52 mg | 0% |
| Iron | 0.0611 mg | 0% |
| Magnesium | 0.94 mg | 0% |
| Phosphorus | 23.5 mg | 2% |
| Potassium | 15.04 mg | 0% |
| Sodium | 43.24 mg | 1% |
| Zinc | 0.0752 mg | 0% |
| Copper | 0.0188 mg | 0% |
| Manganese | 0.00282 mg | 0% |
| Selenium | 0.188 mcg | 0% |
Fats | %DV | |
| Total Fat | 7.379 mg | 11% |
| Saturated Fat | 4.54208 mg | 22% |
| Monounsaturated Fat | 2.09526 mg | ~ |
| Polyunsaturated Fat | 0.31443 mg | ~ |
Previous Entry: Alcoholic beverage, liqueur, coffee, 53 proof
Next Entry: Carbonated beverage, low calorie, cola or pepper-type, with aspartame, contains caffeine



