Nutritional Information on Asparagus, frozen, cooked, boiled, drained, with salt
Serving Sizes:100 grams
1 cup (180 grams)
1 package (10 oz) yields (293 grams)
4 spears (60 grams)
| Nutrition Facts | |||||||||||
|
Serving Size: 1 package (10 oz) yields (293 grams)
|
|||||||||||
| Amount Per Serving | |||||||||||
|
Calories: 52
|
|||||||||||
|
% Daily Value*
|
|||||||||||
| Total Fat 1g | 1% | ||||||||||
| Saturated Fat 0g | 1% | ||||||||||
| Cholesterol 0mg | 0% | ||||||||||
| Sodium 703mg | 29% | ||||||||||
| Total Carboydrates 6g | 1% | ||||||||||
| Dietary Fiber 5g | ~ | ||||||||||
| Sugars 1g | ~ | ||||||||||
| Protein 9g | 17% | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| *Percent Daily Values are based on a 2000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs | |||||||||||
Nutrient Information
Vitamins | %DV | |
| Vitamin A | 2361.58 IU | 47% |
| Retinol | 0 mcg | |
| Retional Activity Equivalent | 117.2 mcg | |
| Alpha Carotene | 0 mcg | |
| Beta Carotene | 1415.19 mcg | |
| Beta Cryptoxanthin | 0 mcg | |
| Lycopene | 70.32 mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 1810.74 mcg | |
| Vitamin C | 71.492 mg | 119% |
| Vitamin E | 3.516 mg | 11% |
| Vitamin K | 234.4 mcg | 390% |
| Thiamin | 0.19045 mg | 12% |
| Riboflavin | 0.30179 mg | 17% |
| Niacin | 3.04134 mg | 15% |
| Vitamin B6 | 0.0586 mg | 2% |
| Vitamin B12 | 0 mcg | 0% |
| Folate | 395.55 mcg | 98% |
| Food Folate | 395.55 5.6 mcg | ~ |
| Folic Acid | 0 mcg | ~ |
| Dietary Folate Equivalents | 395.55 mcg | ~ |
| Pantothenic Acid | 0.46294 mcg | 4% |
Minerals | %DV | |
| Calcium | 52.74 mg | 5% |
| Iron | 1.6408 mg | 9% |
| Magnesium | 29.3 mg | 7% |
| Phosphorus | 143.57 mg | 14% |
| Potassium | 503.96 mg | 20% |
| Sodium | 703.2 mg | 29% |
| Zinc | 1.2013 mg | 8% |
| Copper | 0.30765 mg | 15% |
| Manganese | 0.4102 mg | 20% |
| Selenium | 11.427 mcg | 16% |
Fats | %DV | |
| Total Fat | 1.2306 mg | 1% |
| Saturated Fat | 0.27835 mg | 1% |
| Monounsaturated Fat | 0.03809 mg | ~ |
| Polyunsaturated Fat | 0.53912 mg | ~ |
Previous Entry: Asparagus, canned, no salt added, solids and liquids
Next Entry: Balsam-pear (bitter gourd), leafy tips, cooked, boiled, drained, with salt



