Nutritional Information on Cabbage, red, raw
Serving Sizes:100 grams
1 cup, chopped (89 grams)
1 cup, shredded (70 grams)
1 head, large (about 5-1/2" dia) (1134 grams)
1 leaf (23 grams)
1 head, medium (about 5" dia) (839 grams)
1 head, small (4" dia) (567 grams)
| Nutrition Facts | |||||||||||
|
Serving Size: (100 grams)
|
|||||||||||
| Amount Per Serving | |||||||||||
|
Calories: 31
|
|||||||||||
|
% Daily Value*
|
|||||||||||
| Total Fat 0g | 0% | ||||||||||
| Saturated Fat 0g | 0% | ||||||||||
| Cholesterol 0mg | 0% | ||||||||||
| Sodium 27mg | 1% | ||||||||||
| Total Carboydrates 7g | 2% | ||||||||||
| Dietary Fiber 2g | ~ | ||||||||||
| Sugars 4g | ~ | ||||||||||
| Protein 1g | 2% | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| *Percent Daily Values are based on a 2000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs | |||||||||||
Nutrient Information
Vitamins |
%DV | |
| Vitamin A | 1116 IU | 22% |
| Retinol | 0 mcg | |
| Retional Activity Equivalent | 56 mcg | |
| Alpha Carotene | 0 mcg | |
| Beta Carotene | 670 mcg | |
| Beta Cryptoxanthin | 0 mcg | |
| Lycopene | 20 mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 329 mcg | |
| Vitamin C | 57 mg | 95% |
| Vitamin E | 0.11 mg | 0% |
| Vitamin K | 38.2 mcg | 63% |
| Thiamin | 0.064 mg | 4% |
| Riboflavin | 0.069 mg | 4% |
| Niacin | 0.418 mg | 2% |
| Vitamin B6 | 0.209 mg | 10% |
| Vitamin B12 | 0 mcg | 0% |
| Folate | 18 mcg | 4% |
| Food Folate | 18 5.6 mcg | ~ |
| Folic Acid | 0 mcg | ~ |
| Dietary Folate Equivalents | 18 mcg | ~ |
| Pantothenic Acid | 0.147 mcg | 1% |
Minerals |
%DV | |
| Calcium | 45 mg | 4% |
| Iron | 0.8 mg | 4% |
| Magnesium | 16 mg | 4% |
| Phosphorus | 30 mg | 3% |
| Potassium | 243 mg | 10% |
| Sodium | 27 mg | 1% |
| Zinc | 0.22 mg | 1% |
| Copper | 0.017 mg | 0% |
| Manganese | 0.243 mg | 12% |
| Selenium | 0.6 mcg | 0% |
Fats |
%DV | |
| Total Fat | 0.16 mg | 0% |
| Saturated Fat | 0.034 mg | 0% |
| Monounsaturated Fat | 0.019 mg | ~ |
| Polyunsaturated Fat | 0.125 mg | ~ |
Previous Entry: Cabbage, cooked, boiled, drained, without salt
Next Entry: Cabbage, red, cooked, boiled, drained, without salt



